Nice N Easy Italian Bistro
Πίνακας Αλλεργιογόνων SS26
Κανονισμός (ΕΕ) 1169/2011 · 14 Υποχρεωτικά Αλλεργιογόνα
Φιλτράρισμα — εμφάνιση μόνο πιάτων χωρίς:
1 · Γλουτένη
2 · Οστρακόδερμα
3 · Αυγά
4 · Ψάρια
5 · Φυστίκια
6 · Σόγια
7 · Γαλακτοκομικά
8 · Ξηροί Καρποί
9 · Σέλινο
10 · Μουστάρδα
11 · Σουσάμι
12 · Θειώδη
13 · Λούπινο
14 · Μαλάκια
✕ Καθαρισμός
| Πιάτο | 1ΓΛΥ | 2ΟΣΤ | 3ΑΥΓ | 4ΨΑΡ | 5ΦΥΣ | 6ΣΟΓ | 7ΓΑΛ | 8ΞΚΑ | 9ΣΕΛ | 10ΜΟΥ | 11ΣΟΥ | 12ΘΕΙ | 13ΛΟΥ | 14ΜΑΛ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antipasti | ||||||||||||||
| Bastoncini | ||||||||||||||
| Italian Sharing Board | ||||||||||||||
| Sea Bass Carpaccio | ||||||||||||||
| Beef Carpaccio | ||||||||||||||
| Arancini | ||||||||||||||
| Italian Meatballs | ||||||||||||||
| Salads | ||||||||||||||
| Burrata Caprese | ||||||||||||||
| Greek Panzanella | ||||||||||||||
| Rucola & Parmigiana | ||||||||||||||
| Pasta | ||||||||||||||
| Alfredo | ||||||||||||||
| Classic Carbonara | ||||||||||||||
| Beef Ragu | ||||||||||||||
| Shrimp Pasta | ||||||||||||||
| Pizza (48ωρης ζύμης) | ||||||||||||||
| Black Flame Pizza | ||||||||||||||
| Stracciatella e 'Nduja | ||||||||||||||
| Truffle Cacio e Pepe | ||||||||||||||
| Prosciutto | ||||||||||||||
| Main Courses | ||||||||||||||
| Bistecca Fiorentina | ||||||||||||||
| Branzino al Sale | ||||||||||||||
| Lamb Chops | ||||||||||||||
| Beef Flap Tagliata | ||||||||||||||
| Mushroom Risotto | ||||||||||||||
| Chicken Fillet | ||||||||||||||
| Grilled Salmon | ||||||||||||||
| Cotoletta Milanese | ||||||||||||||
| Desserts | ||||||||||||||
| Zeppole al Miele | ||||||||||||||
| Tiramisu | ||||||||||||||
| Chocolate Calzone | ||||||||||||||
| Midnight Panna Cotta | ||||||||||||||
| Affogato | ||||||||||||||
| The Perfect Ending | ||||||||||||||
Δεν βρέθηκαν πιάτα με αυτά τα φίλτρα.
| Πιάτο | 1ΓΛΥ | 2ΟΣΤ | 3ΑΥΓ | 4ΨΑΡ | 5ΦΥΣ | 6ΣΟΓ | 7ΓΑΛ | 8ΞΚΑ | 9ΣΕΛ | 10ΜΟΥ | 11ΣΟΥ | 12ΘΕΙ | 13ΛΟΥ | 14ΜΑΛ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| The Eggs | ||||||||||||||
| Spicy Shakshuka | ||||||||||||||
| Sunny Side Eggs | ||||||||||||||
| Scrambled Eggs | ||||||||||||||
| Avocado Toast | ||||||||||||||
| Kaggianas | ||||||||||||||
| Avga Benedict | ||||||||||||||
| Salmon Egg Benedict | ||||||||||||||
| Omeleta Epilogis | ||||||||||||||
| The Sweet Ones | ||||||||||||||
| French Toast | ||||||||||||||
| Pancakes Praline | ||||||||||||||
| Pancake Fruits | ||||||||||||||
| The Healthy Ones | ||||||||||||||
| Yogurt Bowl | ||||||||||||||
| Acai Bowl | ||||||||||||||
| Sunset Acai | ||||||||||||||
| Dream On | ||||||||||||||
| Handcrafted Sandwiches | ||||||||||||||
| Ham / Turkey Panini | ||||||||||||||
| Chicken Melt | ||||||||||||||
| Salmon Dill Melt | ||||||||||||||
| Prosciutto Pesto | ||||||||||||||
| Peinirli | ||||||||||||||
| Tower Club Sandwich | ||||||||||||||
| Desserts | ||||||||||||||
| Carrot Cake | ||||||||||||||
| Chocolate Pie | ||||||||||||||
| Cinnamon Roll | ||||||||||||||
| Red Velvet | ||||||||||||||
| Mpara Dimirtiakon | ||||||||||||||
| Keik | ||||||||||||||
| American Soft Cookie | ||||||||||||||
| Muffin Red Velvet | ||||||||||||||
| Muffin Sokolata | ||||||||||||||
Δεν βρέθηκαν πιάτα με αυτά τα φίλτρα.
Περιέχει
Πιθανή παρουσία — επαλήθευση με kitchen
Δεν περιέχει
1 Γλουτένη
2 Οστρακόδερμα
3 Αυγά
4 Ψάρια
5 Φυστίκια
6 Σόγια
7 Γαλακτοκομικά
8 Ξηροί Καρποί
9 Σέλινο
10 Μουστάρδα
11 Σουσάμι
12 Θειώδη
13 Λούπινο
14 Μαλάκια
⚠ Ο πίνακας βασίζεται στα συστατικά του μενού κατά Κανονισμό (ΕΕ) 1169/2011. Τα αλλεργιογόνα «πιθανής παρουσίας» (◆) απαιτούν επαλήθευση από τον αρχιμάγειρα. Ο πίνακας πρέπει να επικυρωθεί από τον Chef πριν δημοσιευθεί.